~/algor $ cat masalalar/burj-belgisi
Case-19
Burj belgisi
Oson
1000 ms
64 MB
24%
Kun $D$ va oy $M$ berilgan. Shu sanaga mos burj belgisini quyidagi jadval bo'yicha aniqlang (chegaradagi sanalar ham kiradi):
| Burj | Sanalar |
|---|---|
| Qo'y | 21.03 – 20.04 |
| Buzoq | 21.04 – 20.05 |
| Egizaklar | 21.05 – 21.06 |
| Qisqichbaqa | 22.06 – 22.07 |
| Arslon | 23.07 – 23.08 |
| Parizod | 24.08 – 23.09 |
| Tarozi | 24.09 – 23.10 |
| Chayon | 24.10 – 22.11 |
| O'qotar | 23.11 – 21.12 |
| Tog' echkisi | 22.12 – 20.01 |
| Qovg'a | 21.01 – 19.02 |
| Baliq | 20.02 – 20.03 |
Kiruvchi ma'lumotlar
Bitta qatorda ikkita butun son: $D$ va $M$.
Chiquvchi ma'lumotlar
Burj nomi, jadvaldagidek (masalan, Qo'y, Tog' echkisi).
Izoh
$1 \le M \le 12$
$1 \le D \le 31$
Sana to'g'ri ekani kafolatlanadi.
Misollar
Kirish #1
25 3
Chiqish #1
Qo'y
Kirish #2
15 8
Chiqish #2
Arslon